Romania

    Aerostar

  1. Aerostar 01; 2001; Number built: >10; Versions: 1; [2004-2005]; [2007-2008 Aerostar Festival]
  2. Iak-52; 1978; Number built: >1800; Versions: 4; [2004-2005]

  3. Avioane

  4. IAR-99 ‘Șoim’; 1985; Number built: 17; Versions: 1; [2004-2005]

  5. IAR (Industria Aeronautică Română)

  6. IAR-28MA; 1976; Number built: 93; Versions: 3; [1986-87]
  7. IAR-46; 1993; Number built: 5; Versions: 2; [1996-97]; [2004-2005]
  8. IAR-93; 1974; Number built: 72; Versions: 1; [1996-97]
  9. IAR-818; 1960; Number built: 104; Versions: 2; [1965-66]
  10. IAR-821; 1968; Number built: 47; Versions: 3; [1973-74 IAR-822]
  11. IAR-823; 1973; Number built: 78; Versions: 1; [1975-76]
  12. IAR-826; 1973; Number built: 35; Versions: 3; [1991-92]
  13. IS-23A; 1969; Number built: 2; Versions: 1; [1973-74]

  14. IFIL (Interprinderea forestiera de industrializare a lemnului)

  15. RG-6 ‘Șoim’; 1957; Number built: 26; Versions: 3; [1960-61]; [1961-62]

  16. Amateur-built aircraft, Romania

  17. DK-10 ‘Dracula’; 1998; Number built: 1; [1996-97]