- A300-600; 1972; Number built: 525; Versions: 5; [2004-2005]
- A300-600ST ‘Beluga’; 1994; Number built: 5; Versions: 1; [1996-97]
- A310; 1982; Number built: 260; Versions: 5; [2004-2005]
- A318; 2002; Number built: 2; Versions: 1; [2004-2005]
- A319; 1995; Number built: 564; Versions: 4; [2004-2005]
- A320; 1987; Number built: 2022; Versions: 5; [2004-2005]
- A321; 1993; Number built: 289; Versions: 4; [2004-2005]
- A330; 1992; Number built: 282; Versions: 5; [2004-2005]
- A340; 1991; Number built: 261; Versions: 8; [2004-2005]
- A350; 2013; Number built: 552; Versions: 5; [2007-2008]
- A380; 2005; Number built: 254; Versions: 4; [2004-2005]
- AEW&C; [2004-2005]
- MPA; [2004-2005]
- MRTT; [2004-2005]
- A400M; [2004-2005]
- CN-235; 1983; Number built: >50; Versions: 11; [2004-2005]
- AMX; 1984; Number built: 202; Versions: 2; [1986-87]; [2004-2005]
- ATR-42; 1984; Number built: 367; Versions: 4; [2004-2005]
- ATR-72; 1988; Number built: 260; Versions: 1; [2004-2005]
- T-45 Goshawk; 1988; Number built: 150; Versions: 2; [2004-2005]
- Blended Wing Body; [2007-2008]
- Mako; 1989; Number built: 1; [2004-2005]
- Typhoon; 1994; Number built: 7; Versions: 2; [2004-2005]
- NEXST-1; [2007-2008]
- Ae 270 Spirit; 2000; Number built: 5; Versions: 5; [2004-2005]
- MTA; [2004-2005]
- Tornado; 1974; Number built: 1039; Versions: 6; [1996-97]
Airbus
Airbus Military
Airtech
AMX International
ATR
Boeing/BAE Systems
BWB
EADS (European Aeronautic Defence and Space Company)
EADS/JAXA
Ibis
Ilyushin/Irkut/HAL
Panavia