Including as part of Austria-Hungary until 1918.
- Corone; 2003; Number built: 5; Versions: 2; [2007-2008]
- Apollo Fox; 1998; Number built: >50; [2004-2005]
- Mercep Monoplane; 1911; Number built: 2; Versions: 2; [1913]
- M-21; 1937; Number built: 1; [1938]
- M-19; 1937; Number built: 1; [1938]
- R-14 ‘Pinty’; 1944; Number built: 1; [1951-52]
- R-18 ‘Kánya’; 1948; Number built: 9; Versions: 2; [1951-52]
- WM-10 ‘Ölyv’; 1930; Number built: 14; Versions: 2; [1938]
Corvus
Halley
Mercep
MSrE (Műegyetemi Sportrepülő Egyesület)
Rubik
SNV (Sportárutermelő Nemzeti Vállalatnál)
Weiss